Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Utilização | Gaming | ||
Cor | Branco | ||
Processador | Ryzen Z1 Extreme | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Tipo Memória | LPDDR5 | ||
Placa(s) Gráfica(s) | AMD Radeon™ Navi3 Graphics | ||
Disco SSD | 512 GB | ||
Dimensão Ecrã | 7 | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Tipo de Ecrã | IPS | 16:9 | 7ms | Multi-Touch (10 Pontos) | Gorilla® Glass DXC | Gorilla® Glass Victus™ | 500 Nits | Contraste: 1200:1 | NTSC 72% | SRGB 100% | Glossy Display | ||
Ecrã Tátil | Sim | ||
Sistema Áudio | 2x Altifalantes com Smart Amplifier | Dolby Atmos | Hi-Res | AI Noise-Canceling | ||
Leitor de Cartões | MicroSD | ||
Interfaces | 1x ROG XG Mobile Interface com USB-C 3.2 Combo (Suporta DisplayPort™ 1.4) | 1x 3.5mm Audio Combo Jack | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | Li-Ion (4 Células) | 4S1P | 40WHrs | ||
Outras Funcionalidades | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2×2 | Bluetooth 5.2 | Giroscópio: 6-Eixos IMU | Aura Sync | AMD FreeSync | Leitor de Impressão Digital | Microfone Imbutido | ||
Dimensões | 28 x 11.1 x 2.12 ~ 3.24 cm | ||
Peso | 0.6 Kg | ||
Acessórios | Bolsa para Asus ROG Ally – Preto | ||
Outras Informações | ngulo de Visualização: 85º | ||
Title | Default Title |
---|
rideuscreative.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart